Which is better for sending to Africa, Latin America and Asia?
Third-largest money transfer company. Competitive rates across 160+ countries.
Visit Ria Money Transfer ↗| Corridor | Remitly | Ria Money Transfer | Winner & saving |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD → 🇮🇳 INR | ₹93,557.18 | ₹93,082.27 | Remitly +₹474.91 |
| 🇺🇸 USD → 🇵🇭 PHP | ₱59,721.64 | ₱59,418.48 | Remitly +₱303.16 |
| 🇬🇧 GBP → 🇮🇳 INR | ₹126,007.88 | ₹125,368.25 | Remitly +₹639.63 |
| 🇪🇺 EUR → 🇵🇱 PLN | zł4,224.43 | zł4,202.98 | Remitly +zł21.44 |
| 🇦🇪 AED → 🇵🇰 PKR | ₨73,698 | ₨73,324 | Remitly +₨374 |
Green = higher net amount. Based on sending 1000 USD equivalent as of 2026-08-07. Check live rates →
Remitly delivers more to the recipient on most corridors tested, primarily because its FX margin (1.5%) is lower than Ria Money Transfer's (2%). However, results depend on corridor, amount and delivery method. Use the live comparator for your specific transfer.